Market Analysis
عوائد الإيجار ومعدلات الإشغال في أبوظبي 2026
تحليل مفصل لعوائد الإيجار عبر المناطق الساحلية في أبوظبي. العوائد الإجمالية والصافية، محركات الطلب، واستراتيجيات الإدارة.
بواسطة Reportage Albania
٢١ أغسطس ٢٠٢٦

للمستثمرين الباحثين عن الدخل، عائد الإيجار هو المقياس الأهم — التدفق النقدي المتكرر والقابل للتحقق.
تحليل العوائد حسب المنطقة
| المنطقة | النوع | الإيجار السنوي (درهم) | سعر الشراء (درهم) | العائد الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| جزيرة الريم | غرفة واحدة | 55,000 – 70,000 | 800,000 – 1,100,000 | 6.4 – 7.8% |
| شاطئ الراحة | غرفة واحدة | 55,000 – 80,000 | 850,000 – 1,200,000 | 6.5 – 6.7% |
| جزيرة ياس | غرفة واحدة | 50,000 – 70,000 | 750,000 – 1,000,000 | 6.7 – 7.0% |
| جزيرة السعديات | غرفتان | 100,000 – 160,000 | 2,500,000 – 4,000,000 | 3.5 – 4.0% |
المصدر: مركز أبوظبي العقاري، بيوت، سافيلز
من يستأجر في أبوظبي؟
محترفو الطيران (الاتحاد للطيران)، الخدمات المالية (سوق أبوظبي العالمي)، القطاع الحكومي، العائلات المغتربة. الطلب على مدار العام من محترفين بعقود طويلة.
العائد الصافي: أبوظبي مقابل العالم
| السوق | العائد الإجمالي | ضريبة الإيجار | العائد الصافي |
|---|---|---|---|
| أبوظبي | 6 – 7% | 0% | 5.2 – 6.0% |
| لندن | 2.5 – 3.5% | 20 – 45% | 1.4 – 2.8% |
| باريس | 2 – 3% | 30 – 45% | 1.1 – 2.1% |
| برشلونة | 3.5 – 5% | 19 – 24% | 2.7 – 4.1% |
بعد الضرائب، عوائد أبوظبي الصافية أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من الأسواق الأوروبية المتميزة.
Topics:عوائد إيجار أبوظبيدخل إيجاريإدارة عقارات الإمارات
جزيرتك في انتظارك
اكتشف مساكن فاخرة على الواجهة البحرية في أكثر جزر أبوظبي الخاصة حصرية.
استكشف جزيرة برابوس