Investment & ROI
أين تقع أبوظبي في ترتيب قيمة العقارات الساحلية عالمياً؟
مقارنة عالمية لأسعار العقارات الساحلية عبر أبوظبي ودبي وموناكو والريفييرا الفرنسية وبرشلونة وأثينا وميامي.
بواسطة Reportage Albania
٢٣ أغسطس ٢٠٢٦

السؤال الجوهري ليس "كم يكلف؟" بل "ماذا أحصل عليه — وكم أحتفظ بعد الضرائب؟"
الأسعار العالمية للواجهات البحرية
| السوق | السعر (يورو/م²) | العائد | ضريبة الإيجار | ضريبة الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| أبوظبي | 3,300 – 5,700 | 6 – 7% | 0% | 0% |
| دبي | 5,400 – 10,800 | 5 – 7% | 0% | 0% |
| موناكو | 50,000+ | 1 – 2% | 0% | 0% |
| الريفييرا الفرنسية | 8,000 – 16,000 | 2 – 3.5% | 30 – 45% | 19 – 36% |
| برشلونة | 5,000 – 10,000 | 3.5 – 5% | 19 – 24% | 19 – 24% |
| ميامي بيتش | 8,000 – 20,000 | 3 – 5% | 10-37% | 0 – 20% |
مثال عملي
مستثمر بدخل إيجاري سنوي 30,000 يورو:
| السوق | الضرائب على 5 سنوات | صافي الدخل 5 سنوات |
|---|---|---|
| أبوظبي | 0 يورو | 150,000 يورو |
| برشلونة | 28,500 – 36,000 | 114,000 – 121,500 |
| الريفييرا الفرنسية | 45,000 – 67,500 | 82,500 – 105,000 |
الفارق عبر 5 سنوات يصل إلى أرقام من ستة خانات. أبوظبي تقدم أفضل قيمة معدلة بالمخاطر للعقارات الساحلية عالمياً.
Topics:مقارنة عالمية عقاراتأفضل واجهة بحريةأبوظبي مقابل أوروبا
جزيرتك في انتظارك
اكتشف مساكن فاخرة على الواجهة البحرية في أكثر جزر أبوظبي الخاصة حصرية.
استكشف جزيرة برابوس