Legal & Buying Process
تكاليف ورسوم ومزايا ضريبية للعقارات في أبوظبي: تفصيل شامل
تفصيل كامل لجميع التكاليف المرتبطة بشراء وامتلاك وبيع العقارات في أبوظبي، مع مقارنات مع فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.
بواسطة Reportage Albania
١٧ أغسطس ٢٠٢٦

من أهم مزايا الشراء في أبوظبي بساطة وشفافية هيكل التكاليف.
تكاليف الشراء
| البند | القيمة |
|---|---|
| رسوم التسجيل (DMT) | 2% من قيمة العقد |
| عمولة الوكيل (المشتري) | 0% (المطور يدفع عادة) |
| التقييم | 2,500 – 5,000 درهم |
| الإجمالي | ~2.5 – 3% |
مقارنة تكاليف الشراء
| السوق | رسوم التسجيل | كاتب العدل | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| أبوظبي | 2% | لا يوجد | ~2.5 – 3% |
| فرنسا | 5.8 – 7.1% | 1 – 2.5% | ~7 – 10% |
| إسبانيا | 6 – 10% | 0.5 – 1% | ~10 – 16% |
التكاليف السنوية
| البند | القيمة |
|---|---|
| ضريبة عقارية سنوية | صفر |
| ضريبة دخل الإيجار | صفر |
| رسوم الخدمة | 15,000 – 45,000 درهم |
مقارنة 10 سنوات (عقار 3 مليون درهم بإيجار 180 ألف/سنة)
| السوق | إجمالي التكاليف | يحتفظ المستثمر بـ |
|---|---|---|
| أبوظبي | 155,000 درهم | 2,645,000 درهم |
| فرنسا | 1,340,000 | 1,460,000 |
| إسبانيا | 1,045,000 | 1,755,000 |
| بريطانيا | 1,162,000 | 1,638,000 |
خلال 10 سنوات، مستثمر أبوظبي يحتفظ بمليون درهم إضافي مقارنة بأوروبا.
Topics:تكاليف عقارات أبوظبيرسوم التسجيلمزايا ضريبية الإمارات
جزيرتك في انتظارك
اكتشف مساكن فاخرة على الواجهة البحرية في أكثر جزر أبوظبي الخاصة حصرية.
استكشف جزيرة برابوس