Legal & Buying Process
Kostot, Tarifat dhe Avantazhet Tatimore të Pronës në Abu Dhabi
Thyerje e plotë e kostove të blerjes, mbajtjes dhe shitjes së pronës në Abu Dhabi, me krahasime ndaj Francës, Spanjës, MB-së.
Nga Reportage Albania
17 gush 2026

Njëri nga avantazhet më të mëdha të blerjes në Abu Dhabi është thjeshtësia e strukturës së kostove.
Kostot e Blerjes
| Zëri | Shuma |
|---|---|
| Tarifa regjistrimit (DMT) | 2% e vlerës |
| Komisioni (blerësi) | 0% (zakonisht zhvilluesi paguan) |
| Vlerësimi | AED 2,500 – 5,000 |
| Totali | ~2.5 – 3% |
Krahasimi
| Tregu | Tarifa Regjistrimit | Noteri | Totali |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 2% | 0 | ~2.5 – 3% |
| Francë | 5.8 – 7.1% | 1 – 2.5% | ~7 – 10% |
| Spanjë | 6 – 10% | 0.5 – 1% | ~10 – 16% |
| Shqipëri | 0% (ndërtim i ri) | 0.3 – 1% | ~2 – 4% |
Kostot Vjetore
| Zëri | Shuma |
|---|---|
| Tatim vjetor prone | 0 (zero) |
| Tatim mbi qiranë | 0 (zero) |
| Tarifat e shërbimit | AED 15,000 – 45,000 |
Krahasimi 10-Vjeçar (pronë AED 3M me AED 180K qira/vit)
| Tregu | Kostot Totale 10-Vjeçare | Investitori Mban |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | AED 155,000 | AED 2,645,000 |
| Francë | AED 1,340,000 | AED 1,460,000 |
| Spanjë | AED 1,045,000 | AED 1,755,000 |
| MB | AED 1,162,000 | AED 1,638,000 |
Pas 10 vitesh, investitori në Abu Dhabi mban AED 1 – 1.2 milionë MË SHUMË se investitori europian.
Topics:kosto prone Abu Dhabitarifa EABavantazhe tatimoreregjistrimi Abu Dhabi
Ishulli Juaj Ju Pret
Zbuloni rezidenca luksoze buzë ujit në ishullin më ekskluziv privat të Abu Dhabit.
Eksploro Brabus Island